選擇品項(海璃採固定優惠折數,無需比價):
海璃選擇法國 Essilor 依視路鏡片,配鏡由 8~10 年經驗驗光師詳細驗光,為了方便大家查詢,特此整理未打折之價格表。
折射率 | 1.67 | 1.60 | 1.56 |
設計 | 非球面 | 非球面 | 球面 |
庫存/訂製 | 庫存 | 庫存 | 庫存 |
建議售價 | $7000 | $5000 | $3000 |
UV400 | v | v | v |
度數 (散光至 -2.00) |
-4.00~-10.00 -10.50~-12.00 (無散光且 50 度一跳) |
+0.00~-10.00 | +4.00~-8.00 |
備註:庫存片不接受染色片;無訂製片。
折射率 | 1.74 | 1.67 | 1.60 | 1.56 |
鏡片設計 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | 非球面 |
庫存/訂製 | 庫存 | 庫存 | 庫存 | 庫存 |
建議售價 | $12500 | $9000 | $7000 | $4500 |
庫存度數 (散光至 -2.00) |
-6.00~-10.00 -10.50~-12.00 (無散光且 50 度一跳) |
-4.00~-10.00 -10.50~-12.00 (無散光且 50 度一跳) |
+0.00~-10.00 | +4.00~-8.00 |
折射率 | 1.74 | 1.67 | 1.60 | PC | 1.56 |
鏡片設計 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | 非球面 |
庫存/訂製 | 訂製 | 訂製 | 訂製 | 訂製 | 訂製 |
建議售價 | $22300 | $12300 | $9300 | $7300 | $7300 |
訂製度數 (散光至 -4.00) |
折射率 | 1.67 | 1.60 | 1.56 |
鏡片設計 | 非球面 | 非球面 | 非球面 |
庫存/訂製 | 庫存 | 庫存 | 庫存 |
建議售價 | $10000 | $8000 | $5500 |
庫存度數 (散光至-2.00) |
-4.00~-10.00 |
+0.00~-10.00 | +4.00~-8.00 |
折射率 | 1.74 | 1.67 | 1.60 | PC | 1.56 |
鏡片設計 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | 非球面 |
庫存/訂製 | 訂製 | 訂製 | 訂製 | 訂製 | 訂製 |
建議售價 | $23500 | $13500 | $10500 | $8500 | $7300 |
訂製度數 (散光至 -4.00) |
折射率 | 1.67 | 1.60 | PC | 1.56 | 1.50 |
鏡片設計 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | 球面 |
顏色 | 速變灰/速變茶 | 速變灰/速變茶 | 速變灰 | 速變灰/速變茶 | 速變灰 |
庫存/訂製 | 庫存 | 庫存 | 庫存 | 庫存 | 庫存 |
鑽潔A3鍍膜 | $13500 | $10500 | $8500 | $7500 | $6000 |
庫存度數 (散光至-2.00) |
-2.00~-10.00 | +0.00~-8.00 | +0.00~-6.00 (S+C) | +0.00~-6.00 | +0.00~-4.00 (S+C) |
折射率 | 1.67 | 1.60 | PC | 1.56 | 1.50 |
鏡片設計 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | 非球面 |
顏色 | 灰/茶/綠 | 灰/茶/綠 | 灰/茶/綠 | 灰 | 灰/茶/綠 |
庫存/訂製 | 訂製 | 訂製 | 訂製 | 訂製 | 訂製 |
鑽潔A3鍍膜 | $16300 | $12800 | $11300 | $10300 | $8800 |
訂製度數 (散光至 -4.00) |
折射率 | PC | 1.5 |
鏡片設計 | 非球面 | 球面 |
顏色 | 速變灰 | 速變灰 |
庫存 / 訂製 | 訂製 | 訂製 |
鑽潔A3鍍膜 | $11300 | $8800 |
訂製度數 (散光至 -4.00) |
+6.00~-10.00 | +4.50~-8.00 |
折射率 | 1.67 | 1.60 | PC | 1.50 |
鏡片設計 | 球面 | 球面 | 球面 | 球面 |
顏色 | 速變綠 | 速變綠 | 速變綠 | 速變綠 |
庫存/訂製 | 訂製 | 訂製 | 訂製 | 訂製 |
鑽潔A3鍍膜 | $16300 | $12800 | $11300 | $8800 |
訂製度數 (散光至 -4.00) |
鏡片寬 / 高 | 鼻樑寬 | 鏡腳長度 |
50 / 44
|
18 | 130~140 |