請選品項(海璃提供優惠折數,請詢問):
※ 採法國依視路、德國蔡司鏡片
※ 下方是未打折定價,折後最便宜 $1600 起
※ 產品複雜,如有誤或例外以原廠資料為準
※ 取件:普通 1~3 工作天、訂製 7~10 工作天
在別的店找到喜歡的鏡框也能帶來驗光配鏡片,但因為某些鏡框沒有原廠料件,如不能盡善盡美還請體諒,我們盡力幫您做到以下:
項目 | 備註 |
驗光 | 內容參考:詳細驗光 |
校調鏡框 | 以符合臉型,調整前與您告知 |
檢查鏡框掉漆、變形、斷裂、水鑽掉落 | 協助保養,框內有金屬可直接微調、框內無金屬熱烘微調、腳套過長可剪短再套入 |
更換鼻墊、螺絲、耗材、眼鏡盒、眼鏡布 | 如剛好符合店內品牌料件,並請與我們告知想要更換的部分 |
部分鏡框無法配鏡與調整 | 告知原因(ex 框過大、需特殊工具、框易壞易裂、熱烘會變形、獨特品牌耗材) |
鏡片 | 度數 | 原價 |
A3 1.56 (庫存) | +4.00~-8.00 | $4000 |
A3 1.6 (庫存) | -0.00~-10.00 | $7000 |
A3 1.67 (庫存) | -4.00~-10.00 | $10000 |
A3 1.74 (庫存) | -6.00~-10.00 | $13000 |
GIA 1.56 (庫存) | +4.00~-8.00 | $3200 |
GIA 1.6 (庫存) | +4.00~-10.00 | $4200 |
GIA 1.67 (庫存) | -3.00~-10.00 | $6200 |
GIA 1.74 (庫存) | -4.00~-10.00 | $9200 |
鏡片 | 度數 | 原價 |
自由視 1.5 (訂製) | +3.50~-10.00 | $8500 |
自由視 1.56 (訂製) | +3.50~-10.00 | $9500 |
自由視 PC 宇宙片 (訂製) | +3.50~-10.00 | $10500 |
自由視 1.6 (訂製) | +3.50~-12.00 | $12500 |
自由視 1.67 (訂製) | +6.00~-14.00 | $15500 |
通用型 1.5 (訂製) | +3.50~-10.00 | $14500 |
通用型 1.56 (訂製) | +3.50~-10.00 | $15500 |
通用型 PC 宇宙片 (訂製) | +3.50~-10.00 | $16500 |
通用型 1.6 (訂製) | +3.50~-12.00 | $18500 |
通用型 1.67 (訂製) | +6.00~-14.00 | $21500 |
鏡片 | 度數 | 原價 |
1.5 (庫存) ― 灰 |
無提供 | 無提供 |
1.56 (庫存) ― 灰 | -0.00~-6.00 | $8500 |
PC 宇宙片 (庫存) ― 灰 | -0.00~-6.00 | $10500 |
1.6 (庫存) ― 灰 | -0.00~-8.00 | $11500 |
1.67 (庫存) ― 灰 | -2.00~-10.00 | $14500 |
鏡片 | 度數 | 原價 |
1.5 (訂製) | +7.00~-16.00 | $10500 |
PC 宇宙片 (訂製) | +6.00~-13.00 | $13500 |
1.6 (訂製) | +5.75~-10.00 | $14500 |
1.67 (訂製) | +3.50~-12.00 | $17500 |
鏡片 | 度數 | 原價 |
1.5 (庫存) ― 灰/茶 | 0 | $4500 |
1.5 (訂製) ― 灰/茶 | +3.00~-8.00 | $9500 |
PC 宇宙片 (訂製) ― 灰/茶 | +3.50~-10.00 | $12500 |
1.67 (訂製) ― 灰/茶 | +3.50~12.00 | $16500 |
* 備註:不適用車溝框、鏡片尺寸最大 74mm、球面設計
鏡片 |
度數
|
原價 |
即將上線 | ... | ... |
鏡片寬 / 高 | 鼻樑寬 | 鏡腳長度 |
50 / 44
|
18 | 130~140 |