現代人用眼時間拉長造成眼睛不適與乾眼症狀日益嚴重,立刻透過國際專業 OSDI 乾眼症測試,檢視您眼睛的健康狀況。
OSDI = (分數總和 x 25 ) / 答題數總和
OSDI 分數 | 症狀 |
0~12 | 沒有,正常 |
13~22 | 輕微乾眼症 |
23~32 | 中度乾眼症 |
33~100 | 重度乾眼症 |
過去一週眼睛感覺:
隨時 | 大部分時間 | 約一半時間 | 偶爾 | 無 | |
乾澀 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
畏光 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
發紅有血絲 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
痠痛 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
異物感 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
分泌物黏稠 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
視力模糊 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
視力不佳 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
過去一週因為眼睛不適對下列活動產生影響:
隨時 | 大部分時間 | 約一半時間 | 偶爾 | 無 | 不適用 | |
閱讀 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | NA |
使用手機/電腦 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | NA |
夜間開車 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | NA |
看電視 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | NA |
過去一週眼睛在以下狀況感覺不舒服:
隨時 | 大部分時間 | 約一半時間 | 偶爾 | 無 | 不適用 | |
颳風時(眼睛怕風) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | NA |
乾燥環境 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | NA |
冷氣房 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | NA |
鏡片寬 / 高 | 鼻樑寬 | 鏡腳長度 |
50 / 44
|
18 | 130~140 |