A4 是由菊全開的紙張 A1 裁切一半成 A2、再裁切一半成 A3、A3 再切一半來到了A4 尺寸 (21x29.7公分),以下將整理最完整的紙張只寸提供參考。
開數 規格 尺寸(公分)
全開 B1 104公分*76公分
對開(2開) B2 76公分*52公分
4開 B3 52公分*38公分
8開 B4 38公分*26公分
16開 B5 26公分*19公分
32開 B6 19公分*13公分
64開 B7 13公分*9.5公分
開數 規格 尺寸(公分)
菊全開 A1 84.2公分*59.4公分
菊2開 A2 59.4公分*42公分
菊3開 長A3 63公分*29.7公分
菊4開 A3 42公分*29.7公分
菊8開 A4 29.7公分*21公分
菊16開 A5 21公分*14.8公分
菊32開 A6 14.8公分*10.5公分
ISO 216紙張尺寸(單位:公釐) | |||||
---|---|---|---|---|---|
A系列(ISO 216) | B系列(ISO 216) | C系列(ISO 269) | |||
A0 | 841×1189 | B0 | 1000×1414 | C0 | 917×1297 |
A1 | 594×841 | B1 | 707×1000 | C1 | 648×917 |
A2 | 420×594 | B2 | 500×707 | C2 | 458×648 |
A3 | 297×420 | B3 | 353×500 | C3 | 324×458 |
A4 | 210×297 | B4 | 250×353 | C4 | 229×324 |
A5 | 148×210 | B5 | 176×250 | C5 | 162×229 |
A6 | 105×148 | B6 | 125×176 | C6 | 114×162 |
A7 | 74×105 | B7 | 88×125 | C7/6 | 81×162 |
A8 | 52×74 | B8 | 62×88 | C7 | 81×114 |
A9 | 37×52 | B9 | 44×62 | C8 | 57×81 |
A10 | 26×37 | B10 | 31×44 | C9 | 40×57 |
C10 | 28×40 | ||||
DL | 110×220 |
印刷輸出的紙張規格:
紙 張 規 格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開數 | 規格 | 全尺寸(mm) | 裁切後尺寸(mm) | 常用紙張 | |
四六版 | 全開 | B1 | 1091 X 787 | 1042 X 751 | 壁報紙 |
對開(半開) | B2 | 787 X 545 | 751 X 521 | 海報 | |
3開 | 787 X 363 | 751 X 345 | |||
4開 | B3 | 545 X 393 | 521 X 375 | ||
5開 | 454 X 318 | 424 X 303 | |||
8開 | B4 | 393 X 272 | 375 X 260 | ||
16開 | B5 | 272 X 196 | 260 X 187 | 26孔活頁記事本 | |
32開 | B6 | 196 X 136 | 187 X 130 | ||
64開 | B7 | 136 X 98 | 130 X 93 | ||
菊版 | 菊全開 | A1 | 872 X 621 | 842 X 594 | 海報 |
菊對開 | A2 | 621 X 436 | 594 X 421 | ||
菊3開 | 621 X 290 | 594 X 280 | |||
菊4開 | A3 | 436 X 310 | 421 X 297 | ||
菊8開 | A4 | 310 X 218 | 297 X 210 | 影印紙 | |
菊16開 | A5 | 218 X 155 | 210 X 148 | 手冊 | |
菊32開 | A6 | 155 X 109 | 148 X 105 | ||
菊64開 | A7 | 109 X 77 | 105 X 74 |
鏡片寬 / 高 | 鼻樑寬 | 鏡腳長度 |
50 / 44
|
18 | 130~140 |