請點選分類(最快隔天取貨,點我訂購):
產品 | 球面度數 | 老花度數 |
酷柏寶晴多焦點日拋 (30片) 8.7 | +4.00~-6.00 (0.25一級) | 100 |
-6.50~-10.00 (0.50一級) | 100 | |
愛爾康多水潤多焦點日拋 (30片) 8.7 | -0.00, -0.50~-6.00 (0.25一級) | L (125以下), M (150~200), H (225~250) |
-6.50~-10.00 (0.50一級) | L (125以下), M (150~200), H (225~250) | |
博士倫 舒視能多焦點日拋 (10片) 8.6 | -0.00~-6.00 (0.25一級), -6.50~-9.00 (0.50一級) | L (150以下), H (175以上) |
產品 | 球面度數 | 老花度數 |
博士倫舒服能多焦點雙週拋 (6片) 8.8 | -0.00~-6.00 (0.25一級) | L (150以下), H (175以上) |
-6.50~-7.00 (0.50一級) | L (150以下), H (175以上) |
產品 | 球面度數 | 老花度數 |
博士倫純視2代5倍氧多焦月拋 (3片) 8.6 | -0.00~-10.00 (0.25一級) | L (150以下), H (175以上) |
愛爾康O2舒視氧多焦點月拋 (3片) 8.6 | -0.00~-6.00 (0.25一級) | L (100以下), M (125~200), H (225~250) |
-6.50~-10.00 (0.50一級) | L (100以下), M (125~200), H (225~250) |
鏡片寬 / 高 | 鼻樑寬 | 鏡腳長度 |
50 / 44
|
18 | 130~140 |