請選散光片種類(※ 2021 隱眼早鳥優惠活動【點我登入】):
散光族挑選隱眼除了符合近視度、散光度,常忽略 散光軸度 (ex: 10°~180°)、眼球弧度 (ex: 8.5~9.0)、隱眼直徑 (ex: 14.5mm),如不注意可能造成眼睛疲勞、乾燥不舒適 ... 等問題。眾多品牌已推出多種品項,幾乎不用擔心找不到適合的款式。如果你還是戴不舒服、不知道怎麼挑,海璃提供隱眼專屬驗光、長期優惠價、不舒適 2 片內免費換任何品項,歡迎與我們詢問。
眼鏡、隱形眼鏡度數如何換算?
日拋、月拋、年拋隱眼怎麼選?材質差異?
產品 | 近視度 | 散光度 | 散光軸度 |
嬌生超涵水散光日拋 (30片) 8.5 / 14.5mm | -0.00, -0.50~-6.00 (25 度跳) | 75, 125, 175 | 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° |
-0.00, -0.50~-6.00 (25 度跳) | 225 | 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180° | |
-6.50 ~-9.00 (50 度跳) | 75, 125, 175 | 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° | |
酷柏珂朗清矽水膠散光日拋 (30片) 8.6 / 14.3mm | -0.00 | 75, 125, 175, 225 | 180° |
-1.00~-6.00 (25 度跳) | 75, 125, 175, 225 | 10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180° | |
-6.50~-9.00 (50 度跳) | 75, 125, 175, 225 | 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180° | |
酷柏佰美視散光日拋 (30片) 8.7 / 14.5mm | -0.00, -9.50, -10.00 | 75, 125, 175 | 180° |
-1.00~-6.00 (25 度跳), -6.50, -7.00 |
75, 125, 175 | 20°, 90°, 160°, 180° | |
-7.50~-9.00 (50 度跳) | 75, 125, 175 | 90°, 180° | |
博士倫舒服能散光日拋 (30片) 8.6 / 14.2mm | -0.00~-6.00 (25 度跳), -6.50~-9.00 (50 度跳) | 75, 125, 175 | 20°, 90°, 160°, 180° |
產品 | 近視度 | 散光度 | 散光軸度 |
博士倫舒服能 66TC 散光雙週拋 (6片) 8.5 / 14.5mm | -0.00~-6.00 (25 度跳), -6.50~-9.00 (50 度跳) | 75, 125, 175, 225, 275 | 10°~180° (10 度跳) |
產品 | 近視度 | 散光度 | 散光軸度 |
愛爾康 O2 舒視氧散光矽水膠月拋 (3片) 8.7 / 14.5mm | +6.00~-6.00 (25 度跳), -6.00~-10.00 (50 度跳) |
75, 125, 175, 225 | 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180° |
酷柏佰視明矽水膠散光月拋 (3片) 8.7 / 14.5mm |
-1.00~-6.00 (25 度跳), -6.50~-9.00 (50 度跳) |
75, 125, 175, 225 | 10°~180° (10 度跳) |
-0.00, -9.50, -10.00 | 75, 125, 175, 225 | 180° |
鏡片寬 / 高 | 鼻樑寬 | 鏡腳長度 |
50 / 44
|
18 | 130~140 |